那須連峰を望む雄大な27ホール!
広いフェアウェイには自然のうねりと人工的なアンジュレーション、
状況による的確なショットバリューが要求される攻めがいのあるレイアウト。
山々が広がるパノラマを堪能できる特徴の異なる3コースは
徹底したコース管理をし、万全の状態で皆様をお待ちしております。
また、レディースティーは比較的前方に設置しておりますので、
飛距離に自信のない女性の方もワンオンが可能です!
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | --- | |
A | トーナメントティ | 503 | 366 | 425 | 171 | 355 | 311 | 554 | 208 | 428 | 3321 |
バックティ | 485 | 343 | 408 | 149 | 346 | 299 | 536 | 197 | 415 | 3178 | |
レギュラーティ | 462 | 330 | 397 | 128 | 336 | 289 | 525 | 178 | 398 | 3043 | |
シルバーティ | 444 | 330 | 376 | 128 | 316 | 289 | 525 | 133 | 372 | 2913 | |
レディースティ | 384 | 298 | 359 | 113 | 250 | 282 | 414 | 120 | 297 | 2517 | |
B | トーナメントティ | 499 | 362 | 426 | 168 | 332 | 291 | 553 | 200 | 417 | 3248 |
バックティ | 481 | 339 | 409 | 146 | 323 | 279 | 535 | 188 | 404 | 3104 | |
レギュラーティ | 458 | 326 | 398 | 125 | 313 | 269 | 524 | 170 | 387 | 2970 | |
シルバーティ | 440 | 326 | 377 | 125 | 296 | 269 | 524 | 125 | 361 | 2843 | |
レディースティ | 380 | 294 | 360 | 110 | 227 | 262 | 413 | 112 | 286 | 2444 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 5)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 503 | 485 | 462 | 444 | 384 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 499 | 481 | 458 | 440 | 380 |
コース全体が見わたせる打ち下ろしのロング。
十分に準備運動を行い力強く振り抜いて下さい。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 8)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 366 | 343 | 330 | 330 | 298 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 362 | 339 | 326 | 326 | 294 |
広くフラットなホール、 狙いはセンターでしっかり狙いたい。
アイアンできざむのもスコアメイクの一つ。
No. 3(PAR: 4 / HDCP: 1)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 425 | 408 | 397 | 376 | 359 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 426 | 409 | 398 | 377 | 360 |
真っすぐな打ち下ろしのホールですが、第2打はやや大きめのクラブの方が距離が合うでしょう。
No. 4(PAR: 3 / HDCP: 7)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 171 | 149 | 128 | 128 | 113 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 168 | 146 | 125 | 125 | 110 |
池越えのショート。グリーンがうけているのでボールは止まりやすい。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 2)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 355 | 346 | 336 | 316 | 250 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 332 | 323 | 313 | 296 | 227 |
※ティーショットはセカンド地点確認(打ち込み注意)
左ドッグレッグのミドル。
左サイドぎりぎりがベストだが無理せずセンター狙いで。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 4)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 311 | 299 | 289 | 289 | 282 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 291 | 279 | 269 | 269 | 262 |
中央に池が三つある美しいホール。
ティーショットは確実にセンターに、池越えの第2打に備えたい。
No. 7(PAR: 5 / HDCP: 3)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 554 | 536 | 525 | 525 | 414 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 553 | 535 | 524 | 524 | 413 |
※ティーショットはセカンド地点確認(打ち込み注意)
距離のある上りが続くロングホール。ティーショットはおもいきり振り抜き日頃のストレス解消を。左の林に注意!
No. 8(PAR: 3 / HDCP: 9)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 208 | 197 | 178 | 133 | 120 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 200 | 188 | 170 | 125 | 112 |
グリーンは高低差があり手前から攻めるのがセオリー。
くれぐれもオーバーしない様に。
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 6)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 428 | 415 | 398 | 372 | 297 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 417 | 404 | 387 | 361 | 286 |
※ティーショットは左隣コースへの打ち込みに注意
両サイドがペナルティーエリアなので、ティーショットは悩まずおもいきりよく振り抜いてください。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | --- | |
A | トーナメントティ | 510 | 361 | 410 | 156 | 522 | 404 | 184 | 377 | 345 | 3269 |
バックティ | 466 | 343 | 384 | 154 | 503 | 400 | 163 | 354 | 335 | 3102 | |
レギュラーティ | 451 | 330 | 360 | 141 | 493 | 388 | 149 | 340 | 319 | 2971 | |
シルバーティ | 451 | 330 | 332 | 141 | 460 | 388 | 149 | 340 | 319 | 2910 | |
レディースティ | 429 | 313 | 313 | 135 | 406 | 372 | 138 | 285 | 308 | 2699 | |
B | トーナメントティ | 502 | 338 | 418 | 143 | 508 | 373 | 158 | 361 | 338 | 3139 |
バックティ | 458 | 320 | 392 | 141 | 489 | 369 | 137 | 338 | 328 | 2972 | |
レギュラーティ | 443 | 307 | 368 | 128 | 479 | 357 | 123 | 324 | 312 | 2841 | |
シルバーティ | 443 | 307 | 340 | 128 | 448 | 357 | 123 | 324 | 312 | 2782 | |
レディースティ | 421 | 290 | 321 | 122 | 392 | 341 | 112 | 269 | 301 | 2569 |
No. 1(PAR: 5 / HDCP: 5)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 510 | 466 | 451 | 451 | 429 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 502 | 458 | 443 | 443 | 421 |
打ち下ろしのサービスロング。 2オンのチャンスあり。狙う場合は手前のバンカーに要注意
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 2)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 361 | 343 | 330 | 330 | 313 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 338 | 320 | 307 | 307 | 290 |
打ち上げのミドル。 第1打で右のバンカーに入ると狙えなくなる事があるので左から攻める。
No. 3(PAR: 4 / HDCP: 8)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 410 | 384 | 360 | 332 | 313 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 418 | 392 | 368 | 340 | 321 |
打ち下ろしのミドル。 左山裾狙いでフェアウェイへ。Aグリーンの時、左OBなのでひっかけ注意。
No. 4(PAR: 3 / HDCP: 7)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 156 | 154 | 141 | 141 | 135 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 143 | 141 | 128 | 128 | 122 |
ピンが左サイドの時は引っかけに注意。左にキックしやすくOBになる可能性大。
No. 5(PAR: 5 / HDCP: 1)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 522 | 503 | 493 | 460 | 406 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 508 | 489 | 479 | 448 | 392 |
※ティーショットはセカンド地点確認(打ち込み注意)
右ドッグのロング。 距離かせぎなら左から。安全なのはセンターから右。 3打目は打ち上げなのでしっかり。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 4)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 404 | 400 | 388 | 388 | 372 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 373 | 369 | 357 | 357 | 341 |
※ティーショットはセカンド地点確認(打ち込み注意)
先が見えないミドル、センターの木より左狙いが無難。
No. 7(PAR: 3 / HDCP: 9)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 184 | 163 | 149 | 149 | 138 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 158 | 137 | 123 | 123 | 112 |
手前バンカーと右のOBに注意。
距離をしっかり打たないと、下まで戻ってくる事もある。
No. 8(PAR: 4 / HDCP: 3)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 377 | 354 | 340 | 340 | 285 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 361 | 338 | 324 | 324 | 269 |
※ティーショットはセカンド地点確認(打ち込み注意)
グリーンの見えないミドル。 右の山裾狙い。
第2打は打ち下ろしなので左足下がりのアドレスに注意。
No. 9(PAR: 4 / HDCP: 6)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 345 | 335 | 319 | 319 | 308 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 338 | 328 | 312 | 312 | 301 |
第1打はセンターに!
左に打つと木がスタイミーになるので注意。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
HDCP | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | --- | |
A | トーナメントティ | 408 | 407 | 211 | 562 | 361 | 388 | 190 | 571 | 416 | 3514 |
バックティ | 398 | 385 | 196 | 539 | 343 | 374 | 180 | 549 | 403 | 3367 | |
レギュラーティ | 387 | 372 | 168 | 523 | 330 | 362 | 167 | 533 | 392 | 3234 | |
シルバーティ | 374 | 360 | 143 | 495 | 317 | 317 | 167 | 533 | 377 | 3083 | |
レディースティ | 320 | 270 | 134 | 479 | 303 | 279 | 155 | 483 | 354 | 2777 | |
B | トーナメントティ | 367 | 405 | 202 | 521 | 374 | 379 | 165 | 568 | 378 | 3359 |
バックティ | 357 | 383 | 187 | 498 | 356 | 365 | 155 | 546 | 365 | 3212 | |
レギュラーティ | 346 | 370 | 159 | 482 | 343 | 353 | 142 | 530 | 354 | 3079 | |
シルバーティ | 333 | 358 | 136 | 455 | 330 | 308 | 142 | 530 | 339 | 2931 | |
レディースティ | 279 | 268 | 125 | 438 | 316 | 270 | 130 | 480 | 316 | 2622 |
No. 1(PAR: 4 / HDCP: 5)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 408 | 398 | 387 | 374 | 320 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 367 | 357 | 346 | 333 | 279 |
左右に林がありしっかりフェアウェーをキープ。
スターティングホールなのでしっかりストレッチを。
No. 2(PAR: 4 / HDCP: 1)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 407 | 385 | 372 | 360 | 270 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 405 | 383 | 370 | 358 | 268 |
1打目は右の傾斜を利用してフェアウェーに!
2打目は上りで大きめのクラブでグリーンを!
No. 3(PAR: 3 / HDCP: 8)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 211 | 196 | 168 | 143 | 134 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 202 | 187 | 159 | 136 | 125 |
池越えのショート。
グリーンは見た目より砲台なのでグリーンセンター狙いで。
No. 4(PAR: 5 / HDCP: 2)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 562 | 539 | 523 | 495 | 479 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 521 | 498 | 482 | 455 | 438 |
※右側に民家あり、ティーショットは要注意
左の山裾狙いでフェアウェーはひらける。
右サイドまでグリーンまでOBとなっているので要注意。
No. 5(PAR: 4 / HDCP: 7)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 361 | 343 | 330 | 317 | 303 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 374 | 356 | 343 | 330 | 316 |
※ティーショットはセカンド地点確認(打ち込み注意)
センター松の木狙いで打ち下ろしのミドル。
やや左に向いているので引っかけないように注意。
No. 6(PAR: 4 / HDCP: 4)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 388 | 374 | 362 | 317 | 279 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 379 | 365 | 353 | 308 | 270 |
左サイドに大きな杉の木があり左に打つとスタイミーになる。Bグリーンの時は右サイドから。
No. 7(PAR: 3 / HDCP: 9)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 190 | 180 | 167 | 167 | 155 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 165 | 155 | 142 | 142 | 130 |
ベントグリーンでは左サイドのトラブルを避け右目から狙いたい。 終了後には売店で水分補給を。
No. 8(PAR: 5 / HDCP: 3)
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
---|---|---|---|---|---|
A | 571 | 549 | 533 | 533 | 483 |
トーナメントティ | バックティ | レギュラーティ | シルバーティ | レディースティ | |
B | 568 | 546 | 530 | 530 | 480 |
※セカンドショットはサード地点確認(打ち込み注意)
雄大な左ドッグのロング。グリーン手前120ヤード近辺に隠れた池があり要注意。