COURSE GUIDE
那須連峰を望む雄大な27ホール!
広いフェアウェイには自然のうねりと人工的なアンジュレーション、状況による的確なショットバリューが要求される攻めがいのあるレイアウト。
山々が広がるパノラマを堪能できる特徴の異なる3コースは、徹底したコース管理をし、万全の状態で皆様をお待ちしております。
また、レディースティーは比較的前方に設置しておりますので、飛距離に自信のない女性の方もワンオンが可能です!
ドラコン推奨:りんどう7番 ニアピン推奨:りんどう4番
TEE | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | A | 485 | 343 | 408 | 149 | 346 | 299 | 536 | 197 | 415 | 3,178 |
B | 481 | 339 | 409 | 146 | 323 | 279 | 535 | 188 | 404 | 3,104 | |
REGULAR | A | 462 | 330 | 397 | 138 | 336 | 289 | 525 | 175 | 398 | 3,050 |
B | 458 | 326 | 398 | 129 | 313 | 269 | 524 | 167 | 387 | 2,971 | |
LADYS | A | 444 | 298 | 359 | 113 | 250 | 282 | 414 | 133 | 297 | 2,590 |
B | 380 | 294 | 360 | 110 | 229 | 262 | 413 | 112 | 284 | 2,444 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
HDCP | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | --- |
ドラコン推奨:あざみ5番 ニアピン推奨:あざみ4番
TEE | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | A | 466 | 343 | 384 | 153 | 503 | 400 | 163 | 354 | 335 | 3,101 |
B | 458 | 320 | 392 | 140 | 489 | 369 | 137 | 338 | 328 | 2,971 | |
REGULAR | A | 451 | 330 | 360 | 138 | 493 | 388 | 147 | 340 | 372 | 3,019 |
B | 443 | 307 | 368 | 125 | 479 | 357 | 121 | 324 | 312 | 2,836 | |
LADYS | A | 429 | 313 | 313 | 126 | 406 | 372 | 138 | 285 | 319 | 2,701 |
B | 421 | 285 | 321 | 113 | 394 | 341 | 112 | 269 | 301 | 2,557 | |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
HDCP | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | --- |
ドラコン推奨:ききょう6番 ニアピン推奨:ききょう7番
TEE | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACK | A | 398 | 385 | 193 | 539 | 343 | 374 | 189 | 549 | 403 | 3,373 |
B | 357 | 383 | 186 | 498 | 356 | 365 | 147 | 546 | 365 | 3,203 | |
REGULAR | A | 387 | 372 | 163 | 523 | 330 | 362 | 167 | 533 | 392 | 3,229 |
B | 346 | 370 | 156 | 482 | 343 | 353 | 143 | 530 | 354 | 3,077 | |
LADYS | A | 374 | 270 | 136 | 479 | 303 | 279 | 149 | 483 | 354 | 2,827 |
B | 279 | 268 | 129 | 438 | 316 | 270 | 125 | 480 | 316 | 2,621 | |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
HDCP | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | --- |